Free proxies China CN. Page 11
| Country, city | IP address | Port | Response time | Type | Anonymity |
|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou | 121.33.***.*** | 0.239 sec. | |||
Dongguan | 113.77.***.*** | 0.24 sec. | |||
Beijing | 123.59.***.*** | 0.24 sec. | |||
Hefei | 114.103.***.*** | 0.24 sec. | |||
Suzhou | 221.225.***.*** | 0.24 sec. | |||
Suzhou | 121.224.***.*** | 0.24 sec. | |||
Beijing | 106.120.***.*** | 0.24 sec. | |||
Shanghai | 110.42.***.*** | 0.24 sec. | |||
Jinan | 119.186.***.*** | 0.241 sec. | |||
Shenyang | 113.237.***.*** | 0.241 sec. | |||
Beijing | 222.129.***.*** | 0.241 sec. | |||
Hangzhou | 121.40.***.*** | 0.241 sec. | |||
Shenzhen | 47.119.***.*** | 0.241 sec. | |||
Guangzhou | 106.52.***.*** | 0.242 sec. | |||
Nanjing | 117.82.***.*** | 0.242 sec. | |||
Shizishan | 171.80.***.*** | 0.242 sec. | |||
Putian | 125.78.***.*** | 0.243 sec. | |||
Nanjing | 222.186.***.*** | 0.243 sec. | |||
Shenyang | 113.231.***.*** | 0.243 sec. | |||
Guangzhou | 1.12.***.*** | 0.243 sec. | |||
Beijing | 81.70.***.*** | 0.243 sec. | |||
Suzhou | 221.226.***.*** | 0.243 sec. | |||
Shanghai | 106.14.***.*** | 0.243 sec. | |||
Xiamen | 110.87.***.*** | 0.244 sec. | |||
Beijing | 111.199.***.*** | 0.244 sec. |
Attention! When using free proxy servers we do not recommend specifying personal and confidential data on sites, and we also recommend not performing any financial operations.









* to search the proxy database, just enter a country name, e.g. Russia, USA, Thailand